Actions
BMW DCT GS7¶
Gear ratios¶
| Gear | Short | Long |
|---|---|---|
| -1 | 4.350 | 4.350 |
| 1 | 4.780 | 4.806 |
| 2 | 2.933 | 2.593 |
| 3 | 2.153 | 1.707 |
| 4 | 1.678 | 1.277 |
| 5 | 1.390 | 1.000 |
| 6 | 1.203 | 0.844 |
| 7 | 1.000 | 0.671 |
Short ratio transmissions¶
- E92 M3 (V8)
- 135i (R6)
- 335i (R6)
- Zt (R6, E-series)
Long ratio transmissions¶
- F10 M5 (V8)
- F80 M3 (R6)
- F82 M4 (R6)
Updated by Adam Klama 3 months ago · 1 revisions